| x 1 | ₩136,000 | |||
| x 1 | ₩63,000 | |||
| x 1 | ₩112,000 | |||
| x 1 | ₩1,350,000 | |||
| x 1 | ₩1,806,000 | |||
| x 1 | ₩9,000 | |||
| x 1 | ₩566,500 | |||
| x 1 | ₩2,000,000 | |||
| x 1 | ₩150,000 | |||
| x 1 | ₩1,750,000 | |||
| x 1 | ₩364,000 | |||
| x 1 | ₩136,000 | |||
| x 1 | ₩324,500 | |||
| x 5 | ₩800,000 | |||
| x 3 | ₩360,000 | |||
| x 1 | ₩324,500 | |||
| x 1 | ₩215,000 | |||
| x 1 | ₩140,000 | |||
| x 1 | ₩215,000 | |||
| x 1 | ₩215,000 | |||
| x 1 | ₩256,000 | |||
| x 1 | ₩19,800 | |||
| x 1 | ₩160,000 | |||
| x 1 | ₩260,000 | |||
| x 1 | ₩160,000 | |||
| x 1 | ₩250,000 | |||
| x 1 | ₩250,000 | |||
| x 1 | ₩903,000 | |||
| x 1 | ₩324,500 | |||
| x 1 | ₩215,000 | |||
| x 1 | ₩165,000 | |||
| x 1 | ₩140,000 | |||
| x 1 | ₩215,000 | |||
| x 1 | ₩973,000 | |||
| x 1 | ₩150,000 | |||
| x 1 | ₩324,500 | |||
| x 1 | ₩19,800 | |||
| x 1 | ₩19,800 | |||
| x 1 | ₩13,000 | |||
| x 1 | ₩840,000 | |||
| x 1 | ₩324,500 | |||
| x 1 | ₩256,000 | |||
| x 1 | ₩198,000 | |||
| x 2 | ₩450,000 | |||
| x 4 | ₩900,000 | |||
| x 3 | ₩675,000 | |||
| x 1 | ₩623,000 | |||
| x 1 | ₩258,000 | |||
| x 1 | ₩903,000 | |||
| x 1 | ₩1,400,000 | |||
| x 1 | ₩1,470,000 | |||
| x 1 | ₩19,800 | |||
| x 1 | ₩566,500 | |||
| x 1 | ₩79,000 | |||
| x 1 | ₩231,000 | |||
| x 1 | ₩20,000 | |||
| x 1 | ₩280,000 | |||
| x 1 | ₩658,000 | |||
| x 1 | ₩1,540,000 | |||
| x 1 | ₩75,000 | |||
| x 1 | ₩875,000 | |||
| x 1 | ₩840,000 | |||
| x 1 | ₩840,000 | |||
| x 1 | ₩324,500 | |||
| x 1 | ₩2,560,000 | |||
| x 1 | ₩260,000 | |||
| x 1 | ₩840,000 | |||
| x 1 | ₩1,358,000 | |||
| x 1 | ₩295,000 | |||
| x 1 | ₩2,560,000 | |||
| x 1 | ₩320,000 | |||
| x 1 | ₩295,000 | |||
| x 1 | ₩2,160,000 | |||
| x 1 | ₩15,000 | |||
| x 1 | ₩1,621,200 | |||
| x 1 | ₩150,000 | |||
| x 1 | ₩238,000 | |||
| x 1 | ₩324,500 | |||
| x 1 | ₩515,000 | |||
| x 1 | ₩19,800 | |||
| x 1 | ₩13,000 | |||
| x 1 | ₩1,540,000 | |||
| x 1 | ₩2,560,000 | |||
| x 1 | ₩15,000 | |||
| x 1 | ₩119,000 | |||
| x 1 | ₩566,500 | |||
| x 1 | ₩220,000 | |||
| x 1 | ₩120,000 | |||
| x 1 | ₩165,000 | |||
| x 1 | ₩35,600 | |||
| x 1 | ₩225,000 | |||
| x 1 | ₩1,342,500 | |||
| x 1 | ₩240,000 | |||
| x 1 | ₩247,500 | |||
| x 1 | ₩150,000 | |||
| x 1 | ₩225,000 | |||
| x 1 | ₩874,300 | |||
| x 1 | ₩225,000 | |||
| x 1 | ₩840,000 | |||
| x 1 | ₩174,400 | |||
| x 1 | ₩324,500 | |||
| x 1 | ₩445,000 | |||
| x 1 | ₩1,540,000 | |||
| x 1 | ₩515,000 | |||
| x 1 | ₩42,000 | |||
| x 1 | ₩2,072,000 | |||
| x 1 | ₩924,000 | |||
| x 1 | ₩324,500 | |||
| x 1 | ₩812,000 | |||
| x 1 | ₩658,000 | |||
| x 1 | ₩1,491,000 | |||
| x 1 | ₩2,740,000 | |||
| x 1 | ₩150,000 | |||
| x 1 | ₩1,260,000 | |||
| x 1 | ₩520,000 | |||
| x 1 | ₩150,000 | |||
| x 4 | ₩112,000 | |||
| x 1 | ₩304,300 | |||
| x 1 | ₩37,000 | |||
| x 1 | ₩195,000 | |||
| x 1 | ₩168,000 | |||
| x 1 | ₩184,000 | |||
| x 1 | ₩897,400 | |||
| x 1 | ₩2,160,000 | |||
| x 1 | ₩19,800 | |||
| x 1 | ₩150,000 | |||
| x 4 | ₩112,000 | |||
| x 1 | ₩37,000 | |||
| x 1 | ₩195,000 | |||
| x 1 | ₩376,000 | |||
| x 1 | ₩184,000 | |||
| x 1 | ₩2,640,000 | |||
| x 1 | ₩120,000 | |||
| x 1 | ₩2,460,000 | |||
| x 1 | ₩3,150,000 | |||
| x 1 | ₩15,000 | |||
| x 1 | ₩2,080,000 | |||
| x 1 | ₩874,300 | |||
| x 1 | ₩2,080,000 | |||
| x 1 | ₩2,080,000 | |||
| x 1 | ₩2,080,000 | |||
| x 1 | ₩37,000 | |||
| x 1 | ₩195,000 | |||
| x 1 | ₩19,800 | |||
| x 4 | ₩112,000 | |||
| x 1 | ₩304,300 | |||
| x 1 | ₩376,000 | |||
| x 1 | ₩184,000 | |||
| x 1 | ₩2,640,000 | |||
| x 1 | ₩747,500 | |||
| x 1 | ₩350,000 | |||
| x 1 | ₩1,148,700 | |||
| x 1 | ₩85,000 | |||
| x 1 | ₩225,000 | |||
| x 1 | ₩150,000 | |||
| x 1 | ₩150,000 | |||
| x 1 | ₩165,000 | |||
| x 1 | ₩150,000 | |||
| x 1 | ₩225,000 | |||
| x 1 | ₩876,200 | |||
| x 1 | ₩91,000 | |||
| x 1 | ₩258,000 | |||
| x 1 | ₩658,000 | |||
| x 1 | ₩564,000 | |||
| x 1 | ₩20,000 | |||
| x 1 | ₩1,260,000 | |||
| x 1 | ₩15,000 | |||
| x 4 | ₩112,000 | |||
| x 1 | ₩19,800 | |||
| x 1 | ₩37,000 | |||
| x 1 | ₩228,000 | |||
| x 1 | ₩376,000 | |||
| x 1 | ₩184,000 | |||
| x 1 | ₩19,800 | |||
| x 4 | ₩112,000 | |||
| x 1 | ₩37,000 | |||
| x 1 | ₩228,000 | |||
| x 1 | ₩376,000 | |||
| x 1 | ₩184,000 | |||
| x 1 | ₩2,060,100 | |||
| x 1 | ₩150,000 | |||
| x 1 | ₩19,800 | |||
| x 4 | ₩112,000 | |||
| x 3 | ₩111,000 | |||
| x 1 | ₩228,000 | |||
| x 1 | ₩376,000 | |||
| x 1 | ₩184,000 | |||
| x 1 | ₩2,060,100 | |||
| x 1 | ₩31,600 | |||
| x 1 | ₩756,000 | |||
| x 3 | ₩111,000 | |||
| x 1 | ₩150,000 | |||
| x 4 | ₩112,000 | |||
| x 1 | ₩376,000 | |||
| x 1 | ₩184,000 | |||
| x 1 | ₩2,060,100 | |||
| x 1 | ₩228,000 | |||
| x 1 | ₩572,600 | |||
| x 1 | ₩876,200 | |||
| x 1 | ₩315,000 | |||
| x 1 | ₩756,000 | |||
| x 1 | ₩20,000 | |||
| x 1 | ₩150,000 | |||
| x 4 | ₩112,000 | |||
| x 3 | ₩141,000 | |||
| x 1 | ₩228,000 | |||
| x 1 | ₩376,000 | |||
| x 1 | ₩184,000 | |||
| x 1 | ₩2,060,100 | |||
| x 1 | ₩150,000 | |||
| x 3 | ₩111,000 | |||
| x 4 | ₩112,000 | |||
| x 1 | ₩228,000 | |||
| x 1 | ₩376,000 | |||
| x 1 | ₩184,000 | |||
| x 1 | ₩2,060,100 | |||
| x 1 | ₩546,000 | |||
| x 1 | ₩924,000 | |||
| x 1 | ₩840,000 | |||
| x 1 | ₩15,000 | |||
| x 1 | ₩14,400 | |||
| x 1 | ₩120,000 | |||
| x 1 | ₩150,000 | |||
| x 1 | ₩19,800 | |||
| x 4 | ₩112,000 | |||
| x 1 | ₩277,600 | |||
| x 3 | ₩111,000 | |||
| x 1 | ₩195,000 | |||
| x 1 | ₩376,000 | |||
| x 1 | ₩184,000 | |||
| x 1 | ₩566,500 | |||
| x 1 | ₩2,060,100 | |||
| x 1 | ₩31,200 | |||
| x 3 | ₩111,000 | |||
| x 4 | ₩112,000 | |||
| x 1 | ₩277,600 | |||
| x 1 | ₩195,000 | |||
| x 1 | ₩376,000 | |||
| x 1 | ₩184,000 | |||
| x 1 | ₩566,500 | |||
| x 1 | ₩2,060,100 | |||
| x 1 | ₩566,500 | |||
| x 3 | ₩111,000 | |||
| x 4 | ₩112,000 | |||
| x 1 | ₩195,000 | |||
| x 1 | ₩376,000 | |||
| x 1 | ₩184,000 | |||
| x 1 | ₩2,060,100 | |||
| x 1 | ₩137,400 | |||
| x 1 | ₩178,500 | |||
| x 1 | ₩258,000 | |||
| x 1 | ₩258,000 | |||
| x 4 | ₩112,000 | |||
| x 3 | ₩111,000 | |||
| x 1 | ₩195,000 | |||
| x 1 | ₩184,000 | |||
| x 1 | ₩1,027,500 | |||
| x 1 | ₩2,060,100 | |||
| x 1 | ₩376,000 | |||
| x 1 | ₩442,000 | |||
| x 1 | ₩324,500 | |||
| x 1 | ₩100,000 | |||
| x 1 | ₩434,000 | |||
| x 1 | ₩104,000 | |||
| x 1 | ₩104,000 | |||
| x 1 | ₩60,000 | |||
| x 1 | ₩68,000 | |||
| x 1 | ₩68,000 | |||
| x 1 | ₩60,000 | |||
| x 1 | ₩160,000 | |||
| x 1 | ₩874,300 | |||
| x 1 | ₩370,000 | |||
| x 1 | ₩300,000 | |||
| x 1 | ₩60,000 | |||
| x 1 | ₩68,000 | |||
| x 1 | ₩108,000 | |||
| x 1 | ₩875,000 | |||
| x 1 | ₩2,060,100 | |||
| x 1 | ₩150,000 | |||
| x 1 | ₩60,000 | |||
| x 1 | ₩315,000 | |||
| x 1 | ₩892,500 | |||
| x 1 | ₩120,000 | |||
| x 1 | ₩288,000 | |||
| x 1 | ₩256,000 | |||
| x 1 | ₩256,000 | |||
| x 1 | ₩256,000 | |||
| x 1 | ₩375,000 | |||
| x 1 | ₩675,000 | |||
| x 1 | ₩1,498,000 | |||
| x 1 | ₩258,000 | |||
| x 1 | ₩30,000 | |||
| x 1 | ₩80,000 | |||
| x 1 | ₩135,000 | |||
| x 2 | ₩180,000 | |||
| x 1 | ₩55,200 | |||
| x 1 | ₩200,000 | |||
| x 1 | ₩60,000 | |||
| x 1 | ₩1,834,000 | |||
| x 1 | ₩74,400 | |||
| x 1 | ₩193,600 | |||
| x 1 | ₩80,000 | |||
| x 1 | ₩80,000 | |||
| x 1 | ₩193,600 | |||
| x 1 | ₩193,600 | |||
| x 1 | ₩511,000 | |||
| x 2 | ₩864,000 | |||
| x 1 | ₩874,300 | |||
| x 1 | ₩110,000 | |||
| x 1 | ₩150,000 | |||
| x 1 | ₩260,000 | |||
| x 1 | ₩199,000 | |||
| x 1 | ₩1,342,500 | |||
| x 1 | ₩693,000 | |||
| x 1 | ₩80,000 | |||
| x 1 | ₩19,200 | |||
| x 1 | ₩125,300 | |||
| x 1 | ₩143,000 | |||
| x 1 | ₩240,000 | |||
| x 1 | ₩260,000 | |||
| x 1 | ₩460,000 | |||
| x 1 | ₩320,000 | |||
| x 1 | ₩1,288,000 | |||
| x 1 | ₩840,000 | |||
| x 16 | ₩800,000 | |||
| x 1 | ₩70,000 | |||
| x 1 | ₩198,000 | |||
| x 1 | ₩1,548,400 | |||
| x 1 | ₩14,500 | |||
| x 1 | ₩19,800 | |||
| x 1 | ₩80,000 | |||
| x 1 | ₩80,000 | |||
| x 1 | ₩312,000 | |||
| x 1 | ₩150,000 | |||
| x 1 | ₩225,000 | |||
| x 1 | ₩258,000 | |||
| x 1 | ₩68,000 | |||
| x 1 | ₩204,000 | |||
| x 1 | ₩375,000 | |||
| x 1 | ₩150,000 | |||
| x 1 | ₩82,800 | |||
| x 1 | ₩150,000 | |||
| x 1 | ₩68,000 | |||
| x 1 | ₩30,000 | |||
| x 1 | ₩45,000 | |||
| x 1 | ₩150,000 | |||
| x 1 | ₩225,000 | |||
| x 1 | ₩658,000 | |||
| x 1 | ₩1,498,000 | |||
| x 1 | ₩19,800 | |||
| x 1 | ₩105,000 | |||
| x 1 | ₩160,000 | |||
| x 2 | ₩256,000 | |||
| x 1 | ₩875,000 | |||
| x 1 | ₩180,000 | |||
| x 1 | ₩45,000 | |||
| x 1 | ₩225,000 | |||
| x 1 | ₩150,000 | |||
| x 1 | ₩198,000 | |||
| x 1 | ₩675,000 | |||
| x 1 | ₩757,500 | |||
| x 1 | ₩104,000 | |||
| x 1 | ₩63,000 | |||
| x 1 | ₩104,000 | |||
| x 1 | ₩63,000 | |||
| x 1 | ₩63,000 | |||
| x 1 | ₩375,000 | |||
| x 1 | ₩30,000 | |||
| x 1 | ₩256,000 | |||
| x 1 | ₩161,000 | |||
| x 1 | ₩80,000 | |||
| x 1 | ₩80,000 | |||
| x 2 | ₩160,000 | |||
| x 1 | ₩492,000 | |||
| x 1 | ₩136,000 | |||
| x 2 | ₩170,000 | |||
| x 1 | ₩450,000 | |||
| x 1 | ₩68,000 | |||
| x 2 | ₩56,000 | |||
| x 1 | ₩178,500 | |||
| x 1 | ₩178,500 | |||
| x 1 | ₩178,500 | |||
| x 1 | ₩150,000 | |||
| x 2 | ₩39,600 | |||
| x 1 | ₩1,374,000 | |||
| x 1 | ₩1,540,000 | |||
| x 1 | ₩1,729,000 | |||
| x 1 | ₩135,000 | |||
| x 1 | ₩375,000 | |||
| x 1 | ₩165,000 | |||
| x 1 | ₩225,000 | |||
| x 1 | ₩19,800 | |||
| x 1 | ₩35,000 | |||
| x 1 | ₩139,200 | |||
| x 5 | ₩500 | |||
| x 1 | ₩45,000 | |||
| x 3 | ₩300 | |||
| x 1 | ₩500,000 | |||
| x 1 | ₩85,000 | |||
| x 1 | ₩139,500 | |||
| x 1 | ₩45,000 | |||
| x 1 | ₩45,000 | |||
| x 1 | ₩874,300 | |||
| x 1 | ₩20,000 | |||
| x 1 | ₩80,000 | |||
| x 1 | ₩1,729,000 | |||
| x 1 | ₩1,470,000 | |||
| x 1 | ₩1,148,700 | |||
| x 1 | ₩1,148,700 | |||
| x 1 | ₩980,000 | |||
| x 1 | ₩1,155,000 | |||
| x 1 | ₩1,470,000 | |||
| x 1 | ₩100,000 | |||
| x 1 | ₩126,400 | |||
| x 1 | ₩225,000 | |||
| x 1 | ₩150,000 | |||
| x 1 | ₩1,554,000 | |||
| x 1 | ₩324,500 | |||
| x 1 | ₩120,000 | |||
| x 1 | ₩150,000 | |||
| x 1 | ₩14,000 | |||
| x 1 | ₩15,000 | |||
| x 1 | ₩14,000 | |||
| x 1 | ₩450,000 | |||
| x 1 | ₩140,000 | |||
| x 1 | ₩215,000 | |||
| x 1 | ₩695,000 | |||
| x 1 | ₩48,000 | |||
| x 1 | ₩150,000 | |||
| x 1 | ₩150,000 | |||
| x 1 | ₩170,000 | |||
| x 1 | ₩1,148,700 | |||
| x 1 | ₩150,000 | |||
| x 2 | ₩878,400 | |||
| x 1 | ₩533,000 | |||
| x 1 | ₩85,000 | |||
| x 1 | ₩380,000 | |||
| x 1 | ₩150,000 | |||
| x 1 | ₩37,000 | |||
| x 1 | ₩90,000 | |||
| x 1 | ₩230,000 | |||
| x 1 | ₩261,600 | |||
| x 1 | ₩897,400 | |||
| x 1 | ₩1,871,100 | |||
| x 1 | ₩2,060,100 | |||
| x 1 | ₩140,000 | |||
| x 1 | ₩215,000 | |||
| x 1 | ₩165,000 | |||
| x 1 | ₩50,000 | |||
| x 1 | ₩150,000 | |||
| x 9 | ₩178,200 | |||
| x 1 | ₩215,000 | |||
| x 1 | ₩38,400 | |||
| x 1 | ₩72,000 | |||
| x 1 | ₩136,000 | |||
| x 1 | ₩108,000 | |||
| x 1 | ₩50,000 | |||
| x 1 | ₩40,000 | |||
| x 1 | ₩450,000 | |||
| x 1 | ₩150,000 | |||
| x 1 | ₩32,000 | |||
| x 2 | ₩200 | |||
| x 1 | ₩45,000 | |||
| x 1 | ₩875,000 | |||
| x 1 | ₩37,000 | |||
| x 1 | ₩150,000 | |||
| x 1 | ₩150,000 | |||
| x 1 | ₩70,000 | |||
| x 1 | ₩14,000 | |||
| x 1 | ₩1,834,000 | |||
| x 1 | ₩56,000 | |||
| x 1 | ₩19,800 | |||
| x 1 | ₩22,400 | |||
| x 1 | ₩80,000 | |||
| x 1 | ₩390,000 | |||
| x 1 | ₩160,300 | |||
| x 1 | ₩68,000 | |||
| x 1 | ₩172,000 | |||
| x 1 | ₩45,000 | |||
| x 1 | ₩47,000 | |||
| x 1 | ₩128,000 | |||
| x 1 | ₩45,000 | |||
| x 1 | ₩500,000 | |||
| x 1 | ₩370,000 | |||
| x 1 | ₩149,500 | |||
| x 1 | ₩55,200 | |||
| x 1 | ₩47,200 | |||
| x 1 | ₩47,200 | |||
| x 1 | ₩47,200 | |||
| x 1 | ₩55,200 | |||
| x 1 | ₩55,200 | |||
| x 1 | ₩248,000 | |||
| x 2 | ₩29,000 | |||
| x 1 | ₩390,000 | |||
| x 1 | ₩80,000 | |||
| x 1 | ₩45,000 | |||
| x 1 | ₩500,000 | |||
| x 1 | ₩30,000 | |||
| x 1 | ₩80,000 | |||
| x 1 | ₩1,498,000 | |||
| x 1 | ₩143,000 | |||
| x 1 | ₩55,500 | |||
| x 1 | ₩770,000 | |||
| x 1 | ₩947,050 | |||
| x 1 | ₩174,400 | |||
| x 1 | ₩376,000 | |||
| x 1 | ₩973,000 | |||
| x 1 | ₩60,000 | |||
| x 1 | ₩60,000 | |||
| x 1 | ₩500,000 | |||
| x 1 | ₩45,000 | |||
| x 1 | ₩217,500 | |||
| x 1 | ₩217,500 | |||
| x 1 | ₩217,500 | |||
| x 1 | ₩165,000 | |||
| x 1 | ₩82,800 | |||
| x 1 | ₩1,260,000 | |||
| x 1 | ₩798,000 | |||
| x 5 | ₩500 | |||
| x 1 | ₩65,000 | |||
| x 1 | ₩80,000 | |||
| x 1 | ₩552,500 | |||
| x 1 | ₩45,000 | |||
| x 1 | ₩20,000 | |||
| x 1 | ₩19,800 | |||
| x 1 | ₩66,000 | |||
| x 1 | ₩1,375,000 | |||
| x 1 | ₩35,000 | |||
| x 1 | ₩128,000 | |||
| x 1 | ₩2,496,000 | |||
| x 1 | ₩45,000 | |||
| x 1 | ₩228,000 | |||
| x 1 | ₩215,000 | |||
| x 1 | ₩140,000 | |||
| x 1 | ₩160,000 | |||
| x 1 | ₩73,500 | |||
| x 1 | ₩45,000 | |||
| x 2 | ₩140,000 | |||
| x 1 | ₩37,000 | |||
| x 1 | ₩140,000 | |||
| x 1 | ₩215,000 | |||
| x 1 | ₩140,000 | |||
| x 1 | ₩215,000 | |||
| x 1 | ₩620,000 | |||
| x 1 | ₩150,000 | |||
| x 1 | ₩225,000 | |||
| x 1 | ₩50,000 | |||
| x 1 | ₩87,000 | |||
| x 1 | ₩64,000 | |||
| x 1 | ₩63,000 | |||
| x 1 | ₩165,000 | |||
| x 1 | ₩215,000 | |||
| x 1 | ₩140,000 | |||
| x 2 | ₩495,000 | |||
| x 1 | ₩165,000 | |||
| x 1 | ₩19,800 | |||
| x 1 | ₩150,000 | |||
| x 1 | ₩324,500 | |||
| x 1 | ₩96,000 | |||
| x 1 | ₩168,000 | |||
| x 1 | ₩217,500 | |||
| x 1 | ₩42,000 | |||
| x 1 | ₩136,000 | |||
| x 1 | ₩144,000 | |||
| x 1 | ₩128,000 | |||
| x 1 | ₩399,000 | |||
| x 1 | ₩20,000 | |||
| x 1 | ₩1,358,000 | |||
| x 1 | ₩15,000 | |||
| x 1 | ₩95,000 | |||
| x 1 | ₩150,000 | |||
| x 1 | ₩68,000 | |||
| x 1 | ₩1,148,700 | |||
| x 1 | ₩15,000 | |||
| x 1 | ₩256,000 | |||
| x 1 | ₩124,800 | |||
| x 1 | ₩165,000 | |||
| x 1 | ₩28,000 | |||
| x 1 | ₩63,000 | |||
| x 1 | ₩1,659,000 | |||
| x 1 | ₩45,000 | |||
| x 1 | ₩208,000 | |||
| x 1 | ₩516,000 | |||
| x 1 | ₩19,800 | |||
| x 1 | ₩150,000 | |||
| x 1 | ₩390,000 | |||
| x 1 | ₩160,000 | |||
| x 1 | ₩236,000 | |||
| x 1 | ₩88,200 | |||
| x 4 | ₩400 | |||
| x 1 | ₩150,000 | |||
| x 1 | ₩165,000 | |||
| x 1 | ₩80,000 | |||
| x 1 | ₩871,000 | |||
| x 1 | ₩105,000 | |||
| x 1 | ₩19,800 | |||
| x 1 | ₩260,000 | |||
| x 1 | ₩505,050 | |||
| x 1 | ₩288,000 | |||
| x 1 | ₩288,000 | |||
| x 2 | ₩750,000 | |||
| x 6 | ₩118,800 | |||
| x 1 | ₩149,000 | |||
| x 1 | ₩168,000 | |||
| x 1 | ₩45,000 | |||
| x 1 | ₩55,000 | |||
| x 1 | ₩295,000 | |||
| x 1 | ₩295,000 | |||
| x 1 | ₩150,000 | |||
| x 1 | ₩1,470,000 | |||
| x 1 | ₩60,000 | |||
| x 1 | ₩87,000 | |||
| x 1 | ₩225,000 | |||
| x 1 | ₩19,800 | |||
| x 1 | ₩324,500 | |||
| x 1 | ₩705,000 | |||
| x 1 | ₩35,000 | |||
| x 1 | ₩150,000 | |||
| x 1 | ₩1,540,000 | |||
| x 1 | ₩1,498,000 | |||
| x 1 | ₩15,000 | |||
| x 1 | ₩225,000 | |||
| x 1 | ₩715,000 | |||
| x 1 | ₩20,000 | |||
| x 1 | ₩258,000 | |||
| x 1 | ₩715,000 | |||
| x 1 | ₩741,000 | |||
| x 1 | ₩15,000 | |||
| x 1 | ₩324,500 | |||
| x 1 | ₩160,000 | |||
| x 1 | ₩490,000 | |||
| x 1 | ₩35,000 | |||
| x 1 | ₩140,000 | |||
| x 1 | ₩990,000 | |||
| x 2 | ₩160,000 | |||
| x 1 | ₩80,000 | |||
| x 1 | ₩258,000 | |||
| x 1 | ₩128,000 | |||
| x 1 | ₩225,000 | |||
| x 1 | ₩150,000 | |||
| x 1 | ₩225,000 | |||
| x 1 | ₩215,000 | |||
| x 1 | ₩480,000 | |||
| x 1 | ₩120,000 | |||
| x 1 | ₩215,000 | |||
| x 2 | ₩120,000 | |||
| x 1 | ₩35,000 | |||
| x 1 | ₩139,200 | |||
| x 1 | ₩14,500 | |||
| x 2 | ₩3,318,000 | |||
| x 1 | ₩1,677,000 | |||
| x 1 | ₩178,500 | |||
| x 1 | ₩180,000 | |||
| x 1 | ₩130,000 | |||
| x 1 | ₩231,000 | |||
| x 1 | ₩63,000 | |||
| x 1 | ₩500,000 | |||
| x 1 | ₩73,500 | |||
| x 1 | ₩165,000 | |||
| x 1 | ₩225,000 | |||
| x 1 | ₩1,834,000 | |||
| x 1 | ₩96,000 | |||
| x 1 | ₩188,000 | |||
| x 1 | ₩399,000 | |||
| x 1 | ₩73,500 | |||
| x 1 | ₩193,600 | |||
| x 1 | ₩445,000 | |||
| x 1 | ₩324,500 | |||
| x 1 | ₩13,000 | |||
| x 1 | ₩35,000 | |||
| x 1 | ₩225,000 | |||
| x 2 | ₩50,000 | |||
| x 1 | ₩150,000 | |||
| x 1 | ₩19,800 | |||
| x 1 | ₩19,800 | |||
| x 1 | ₩68,000 | |||
| x 1 | ₩149,600 | |||
| x 1 | ₩70,000 | |||
| x 1 | ₩68,000 | |||
| x 1 | ₩149,600 | |||
| x 1 | ₩150,000 | |||
| x 1 | ₩35,000 | |||
| x 1 | ₩45,000 | |||
| x 1 | ₩258,000 | |||
| x 1 | ₩288,000 | |||
| x 1 | ₩280,000 | |||
| x 1 | ₩600,000 | |||
| x 1 | ₩180,000 | |||
| x 1 | ₩26,000 | |||
| x 1 | ₩26,000 | |||
| x 2 | ₩136,000 | |||
| x 1 | ₩28,000 | |||
| x 1 | ₩247,500 | |||
| x 1 | ₩225,000 | |||
| x 1 | ₩165,000 | |||
| x 1 | ₩1,295,000 | |||
| x 1 | ₩770,000 | |||
| x 1 | ₩80,000 | |||
| x 1 | ₩390,000 | |||
| x 1 | ₩330,000 | |||
| x 1 | ₩324,500 | |||
| x 1 | ₩225,000 | |||
| x 1 | ₩19,800 | |||
| x 1 | ₩19,800 | |||
| x 1 | ₩324,500 | |||
| x 1 | ₩180,000 | |||
| x 1 | ₩240,000 | |||
| x 1 | ₩136,000 | |||
| x 1 | ₩144,000 | |||
| x 1 | ₩165,000 | |||
| x 1 | ₩150,000 | |||
| x 1 | ₩165,000 | |||
| x 1 | ₩238,000 | |||
| x 1 | ₩238,000 | |||
| x 1 | ₩658,000 | |||
| x 1 | ₩20,000 | |||
| x 1 | ₩112,000 | |||
| x 1 | ₩80,000 | |||
| x 1 | ₩260,000 | |||
| x 1 | ₩798,000 | |||
| x 1 | ₩20,000 | |||
| x 1 | ₩247,500 | |||
| x 1 | ₩220,000 | |||
| x 1 | ₩79,000 | |||
| x 1 | ₩225,000 | |||
| x 1 | ₩44,000 | |||
| x 1 | ₩228,000 | |||
| x 1 | ₩2,400,000 | |||
| x 1 | ₩15,000 | |||
| x 1 | ₩228,000 | |||
| x 1 | ₩165,000 | |||
| x 1 | ₩578,500 | |||
| x 1 | ₩560,000 | |||
| x 1 | ₩676,200 | |||
| x 1 | ₩552,500 | |||
| x 1 | ₩505,050 | |||
| x 1 | ₩247,500 | |||
| x 1 | ₩150,000 | |||
| x 1 | ₩450,000 | |||
| x 1 | ₩165,000 | |||
| x 1 | ₩104,000 | |||
| x 1 | ₩165,000 | |||
| x 1 | ₩19,800 | |||
| x 1 | ₩14,500 | |||
| x 1 | ₩14,500 | |||
| x 1 | ₩2,400,000 | |||
| x 1 | ₩15,000 | |||
| x 1 | ₩11,000 | |||
| x 1 | ₩11,000 | |||
| x 1 | ₩2,400,000 | |||
| x 1 | ₩15,000 | |||
| x 1 | ₩546,000 | |||
| x 1 | ₩60,000 | |||
| x 1 | ₩25,000 | |||
| x 1 | ₩135,000 | |||
| x 1 | ₩742,800 | |||
| x 1 | ₩144,000 | |||
| x 1 | ₩60,000 | |||
| x 1 | ₩165,000 | |||
| x 1 | ₩225,000 | |||
| x 1 | ₩140,000 | |||
| x 1 | ₩260,000 | |||
| x 1 | ₩150,000 | |||
| x 1 | ₩225,000 | |||
| x 1 | ₩160,000 | |||
| x 1 | ₩143,000 | |||
| x 1 | ₩143,000 | |||
| x 1 | ₩150,000 | |||
| x 1 | ₩280,000 | |||
| x 1 | ₩260,000 | |||
| x 1 | ₩196,000 | |||
| x 1 | ₩60,000 | |||
| x 1 | ₩770,000 | |||
| x 1 | ₩50,000 | |||
| x 1 | ₩92,000 | |||
| x 1 | ₩475,000 | |||
| x 1 | ₩600,000 | |||
| x 1 | ₩545,000 | |||
| x 1 | ₩60,000 | |||
| x 1 | ₩35,600 | |||
| x 1 | ₩256,000 | |||
| x 1 | ₩150,000 | |||
| x 1 | ₩225,000 | |||
| x 1 | ₩105,000 | |||
| x 1 | ₩160,000 | |||
| x 1 | ₩742,800 | |||
| x 1 | ₩742,950 | |||
| x 1 | ₩150,000 | |||
| x 1 | ₩128,000 | |||
| x 1 | ₩112,000 | |||
| x 1 | ₩1,314,000 | |||
| x 1 | ₩165,000 | |||
| x 1 | ₩144,000 | |||
| x 1 | ₩14,500 | |||
| x 1 | ₩19,800 | |||
| x 1 | ₩80,000 | |||
| x 1 | ₩60,000 | |||
| x 1 | ₩370,000 | |||
| x 1 | ₩150,000 | |||
| x 1 | ₩300,000 | |||
| x 1 | ₩480,000 | |||
| x 1 | ₩871,000 | |||
| x 1 | ₩475,000 | |||
| x 1 | ₩600,000 | |||
| x 1 | ₩232,000 | |||
| x 1 | ₩445,000 | |||
| x 1 | ₩35,000 | |||
| x 2 | ₩39,600 | |||
| x 2 | ₩39,600 | |||
| x 1 | ₩872,000 | |||
| x 1 | ₩1,386,000 | |||
| x 1 | ₩258,000 | |||
| x 1 | ₩165,000 | |||
| x 1 | ₩225,000 | |||
